Presse – Info - Nr.7 2024 - 1. FCN Bezirk 2 - Ostbayern | |||||||
Freitag, den 04. Oktober 2024 | |||||||
1.FCN Fan-Clubs feiern mit Sven Bach! Die Glubberer des 2er Bezirks (Opf. u. Mfr.) feiern ihr 40-jähriges Gründungsjubiläum. Ausrichter ist der FCN Fanclub "Rednitzhembach 1978 e.v."
In den 40 Jahren organisierter Fanbetreuung hat der 1.FC Nürnberg von der Regionalliga bis zur Europaliga gespielt. Die einzige Konstanz, die es in 4 Jahrzehnten gab, sind seine Fans. Die FCN-Hymne "Die Legende lebt" erklingt diesmal aus den Lautsprechern der Mehrzweckhalle des SV Rednitzhembach am 12. Oktober 2024 ab 14.30 Uhr. Alle Fan-Clubs aus nah und fern sind dazu recht herzlichst eingeladen. Weil damals in den 70iger Jahren aus dem ersten und einzigen Fanbetreuungsbezirk Mittelfranken die jetzigen Bezirke 1,2 und 6 entstanden sind, ist es der Wunsch der Veranstalter, alle Fanclubs aus der Region zum Mitfeiern einzuladen. Nicht nur die Veranstalter, sondern auch der fränkische Komödiant Sven Bach freuen sich auf einen zahlreichen Besuch.
Karl Teplitzky |
Presseberichte | ||
Montag / Dienstag den 07., 08. Oktober 2024 | ||
fcn.de: Die Woche beim Club: Clubfrauen-Heimspiel & Inklusionsmeisterschaft [mehr Infos] | ||
fcn.de: Talent-Camp am Valznerweiher: 100 Nachwuchskicker beweisen ihr Können [mehr Infos] | ||
fcn.de: NLZ am Wochenende: Ein Wochenende voller Höhen und Tiefen [mehr Infos] | ||
fcn.de: Juniorinnen am Wochenende: Derbysieg für die U20 [mehr Infos] | ||
kicker.de: Trios von HSV und Köln, Bestnote beim FCN: Die kicker-Elf des 8. Spieltags [mehr Infos] | ||
kicker.de: 2. Bundesliga Elf des Tages [mehr Infos] | ||
infranken.de: Traumtor gegen den Ex-Klub: FCN-Neuzugang heimst Sonderlob von Klose ein [mehr Infos] | ||
infranken.de: FCN im "Überlebenskampf" – für Boss Rebbe läuft’s gut beim Club [mehr Infos] | ||
infranken.de: FCN zeigt erneut Comeback-Qualitäten - Klose freut sich über Janders "Weltklasse-Move" [mehr Infos] |
Presseberichte | ||
Sonntag / Montag, 06./07. Oktober 2024 | ||
sueddeutsche.de: Überlebenskampf im Unterhaus [mehr Infos] | ||
------------------------------------------------------------------------ | ||
fcn.de: "Club-Gwaaf zum Spieltag": Charakter, Lob, Erleichterung [mehr Infos] | ||
fcn.de: Gegen Bochum: Clubfrauen ringen den Tabellenführer nieder [mehr Infos] | ||
fcn.de: Trotz hartem Kampf: U23 verliert Derby [mehr Infos] | ||
br.de: Klose atmet nach Comeback-Sieg auf: "Das ist Charakter" [mehr Infos] |
Presseberichte | ||
Samstag / Sonntag, den 05./06. Oktober 2024 | ||
nordbayern.de: Nach wochenlanger Kritik. Klose-Krise beendet? So wichtig war der Sieg gegen Münster [mehr Infos] | ||
fussball.news: Klose atmet auf – Knoche benennt Nürnberger Schwachstelle [mehr Infos] | ||
---------------------------------------------------------- | ||
fcn.de: U17: Punkteteilung im Top-Duell [mehr Infos] | ||
nordbayern.de: Drei wichtige Zähler Erst Blitzstart, dann Zitterpartie und VAR-Einsatz: FCN verschafft sich gegen Preußen Münster Luft [mehr Infos] | ||
nordbayern.de: Wende muss her. Klose jubelt: FCN kann vorerst aufatmen - Der Live-Ticker zum Nachlesen [mehr Infos] | ||
spox.com/de: Aufatmen in Nürnberg: Klose gelingt Befreiungsschlag [mehr Infos] | ||
bundesliga.com: 1. FC Nürnberg feiert zweiten Saisonsieg gegen Preußen Münster [mehr Infos] | ||
transfermarkt.de: Klose kann durchatmen: FCN schlägt Münster [mehr Infos] | ||
br.de: Befreiungsschlag für Klose - Nürnberg erkämpft sich Sieg [mehr Infos] | ||
onetz.de: Klose atmet nach Comeback-Sieg auf: „Das ist Charakter“ [mehr Infos] | ||
sport.sky.de: Aufatmen bei Klose! Nürnberg dreht Spiel gegen Münster [mehr Infos] | ||
liga2-online.de: "Ein fantastischer Spieler": Klose schwärmt über Matchwinner Jander [mehr Infos] | ||
---------------------------------------------------------------- | ||
nordbayern.de: 3:2! Befreiungsschlag für Kloses Club - FCN schlägt Preußen Münster [mehr Infos] | ||
nordbayern.de: „Einzelleistungen entscheiden“: Wir rufen Günther Koch - nach dem Befreiungsschlag gegen Münster [mehr Infos] | ||
kicker.de: Fehler, Pfiffe, Erlösung: Der FCN trotzt den eigenen Schwächen [mehr Infos] | ||
kicker.de: Sieg nach Rückstand: Karafiats Debüt-Treffer lässt Klose durchatmen [mehr Infos] | ||
fcn.de: 3:2! Club dreht das Spiel und siegt [mehr Infos] | ||
fcn.de: Stimmen zum Spiel: "Der Sieg ist unheimlich wichtig" [mehr Infos] | ||
transfermarkt.de: Klose kann durchatmen: FCN schlägt Münster – Köln hat leichtes Spiel gegen Ulm [mehr Infos] |
8. Spieltag Saison 24/25 2.Bundesliga | ||
Samstag, den 05. Oktober 2024 13:00 Uhr | ||
1. FC Nürnberg | 3 : 2 |
Preußen Münster |
Tore: 1:0 Stefanos Tzimas (8.), 1:1 Lukas Frenkert (16.), 1:2 Torge Paetow (43.), 2:2 Caspar Jander (52.), 3:2 Ondrej Karafiat (79.) Zuschauer: 27312 |
Presseberichte | ||
Freitag / Samstag, den 04./05. Oktober 2024 | ||
nordbayern.de: Klares Ziel. Mutiger, offensiver und mit anderem Gesicht gegen Münster: Das wird für den Club zuhause wichtig [mehr Infos] | ||
----------------------------------------------------------------------------------- | ||
youtube.com: Die PK vor dem Spiel gegen Preußen Münster [mehr Infos] | ||
fcn.de: Vorbericht #FCNSCP: Ein anderes Gesicht zeigen [mehr Infos] | ||
fcn.de: Für Stadionbesucher: Orga-Hinweise zum Heimspiel gegen Preußen Münster [mehr Infos] | ||
fcn.de: Spieltagsvorschau #FCNSCP: Erstmaliges Zweitligaduell [mehr Infos] | ||
fcn.de: NLZ am Wochenende: Kleines Derby, Spitzenduell und Bayern-Test [mehr Infos] | ||
fcn.de: Vorbericht Clubfrauen: Siegesserie beim Tabellenführer ausbauen [mehr Infos] | ||
nordbayern.de: Spielglück erarbeiten. „Wir müssen besser Fußball spielen“: Kloses Club will gegen Münster mutiger und offensiver auftreten [mehr Infos] | ||
kicker.de: FCN-Coach Klose muss am Samstag abliefern Nürnberger Schlüsselspiel gegen Münster: Alles auf Sieg [mehr Infos] | ||
fussball.news: FCN-Trainer unter Druck: Klose meldet sich vor Münster-Spiel zu Wort [mehr Infos] | ||
fussball.news: FCN-Trainer Klose vor Endspiel gegen Preußen Münster? [mehr Infos] | ||
onetz.de: Klose unter Druck: Wunsch nach mehr „Manpower in der Box“ [mehr Infos] | ||
liga2-online.de: "Sehe, wie die Spieler das wurmt": Klose fordert Fokus für Erfolg [mehr Infos] | ||
infranken.de: Attacke auf den Strafraum. FCN: Das Glück liegt in der "Box" - viel hilft viel [mehr Infos] |
Presseberichte | |
Donnerstag/Freitag den 03./04. Oktober 2024 | |
fcn.de: Nick Seidel: Von null auf hundert [mehr Infos] | |
infranken.de: FCN: Endspiel für Klose gegen Preußen Münster? Das sagt Chatzialexiou [mehr Infos] | |
infranken.de: FCN gegen Preußen Münster live im TV und Stream [mehr Infos] | |
infranken.de: FCN: Diese Siege sind jetzt ein Muss! Druck-Wochen beim Club [mehr Infos] |
Presseberichte |
|
Mittwoch / Donnerstag den 02./03.Oktober 2024 | |
fcn.de: Club-Gwaaf: Goller & Duman zurück [mehr Infos] | |
fcn.de: Am 5. und 12. Oktober: Inklusionsspieltag & Bayerische Inklusionsfußballmeisterschaft [mehr Infos] | |
fcn.de: Mewa wird neuer Club-Partner [mehr Infos] | |
nordbayern.de: Ernüchternde Zahlen. Statistiken eines Absteigers: So schlecht ist der FCN auf dem Papier – wackelt jetzt Klose? [mehr Infos] | |
kicker.de: Jeltsch fehlt weiterhin - Goller und Duman wieder voll dabei Trainerdiskussion in Nürnberg? "Es gibt nur schwarz und weiß" [mehr Infos] |
Presseberichte |
|
Dienstag/Mittwoch den 01./02. Oktober 2024 | |
fcn.de: Club-Podcast: Jan Reichert und der schönste Sommer seines Lebens [mehr Infos] | |
fcn.de: U23-Vorbericht: Den Favoriten ärgern [mehr Infos] | |
sport.de: Mögliches Endspiel gegen Preußen Münster Rauswurf oder Jobgarantie? Klose muss zittern [mehr Infos] | |
liga2-online.de: Chatzialexiou spricht Job-Garantie aus: Kein Endspiel für Klose [mehr Infos] | |
infranken.de: Umfrage zu Trainer Klose. Sollte der FCN schon über den Trainer nachdenken? So sehen es die Fans [mehr Infos] | |
infranken.de: Schon runter auf Platz 14. FCN nach Blitz-Pleite in 104 Sekunden: Saison mit Abstiegskampf droht [mehr Infos] | |
liga-zwei.de: Florian Flick plötzlich mit schlechten Karten? Sechser in Hannover 90 Minuten auf der Bank [mehr Infos] |
7. Spieltag Saison 24/25 2.Bundesliga | ||
Sonntag, den 29. September 2024 13:30 | ||
Hannover 96 | 2:0 |
1. FC Nürnberg |
Tore: 1:0 Marcel Halstenberg(79.), 2:0 Thaddäus Momuluh(80.), Zuschauer: 36 500 |
Fanreport 74: Jetzt online lesen! | |||||||
Mittwoch, den 10. Juli 2024 | |||||||
Der Fanreport Nr. 74 ist erschienen.
Ihr könnt diesen hier gleich online lesen!
|