Auf Anfrage evtl. auch Zustieg in Kirchehrenbach möglich
Für die Saison 2022/2023 stehen folgende Auswärtsfahrten an.
Sie können nun bereits die Fahrten buchen.
Es ist immer möglich nur Busplätze zu buchen und keine Spieltickets.
Bitte beachten Sie zudem, dass derzeit alle Spiele in der Übersicht auf Sonntag terminiert wurden. Sobald die Anstosszeiten von der DFL festgelegt werden, werden die Termine hier aktualisiert.
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass Buchungen verbindlich sind und für Ersatz selbst zu sorgen ist.
Wir behalten uns das Recht vor, die Fahrt bei zu geringer Auslastung abzusagen.
Verein | Spieltag | Termin | Uhrzeit | Status | Abfahrt | Buchen | Faninfo |
FC St. Pauli![]() | 1 | Samstag 16.07.22 | 13:00 Uhr | ---- | --------- | --- | --- |
Jahn Regensburg![]() | 3 | Samstag 06.08.22 | 13:00 Uhr | --- | K`bach 8:30, Fo-Süd Aral 8:45 Erl. Zentr. Großparkplatz 9:00 Nbg U-Bahn Rothenburgerstr 9:30 | --- | --- |
SV Sandhausen![]() | 5 | Samstag 20.08.22 | 13:00 Uhr | --- | K`bach 7:30, Fo-Süd Aral 7:45 Erl. Zentr. Großparkplatz 8:00 Nbg U-Bahn Rothenburgerstr 8:30 | --- | --- |
Eintracht Braunschweig![]() | 7 | Freitag 02.09.22 | 18:30 Uhr | --- | --- | --- | |
SV Darmstadt 98![]() | 9 | Samstag 17.09.22 | 13:00 Uhr | --- | K`bach 7:00, Fo-Süd Aral 7:15, Erl. Zentr. Großparkplatz 7:30 Nbg U-Bahn Rothenburgerstr. 8:00 | --- | --- |
Karlsruher SC![]() | 10 | Sonntag 02.10.22 | 13:30 Uhr | --- | K`bach 7:15, Fo-Süd Aral 7:30 Erl. Zentr. Großparkplatz 7:45 Nbg U-Bahn Rothenburgerstr. 8:15 | --- | --- |
Fortuna Düsseldorf![]() | 12 | Samstag 15.10.22 | 13:00 Uhr | --- | --- | --- | |
Waldhof Mannheim | DFB Pokal 2. Runde | Dienstag 18.10.22 | 18:00 Uhr | --- |
| --- | --- |
1. FC Kaiserslautern![]() | 14 | Samstag 29.10.22 | 13:00 | --- | K´bach 6:15 Fo-Süd Aral/Kersbach 6:30 Erl. Zentr. Großparkplatz 6:45 Nbg U-Bahn Rothenburgerstr. 7:15 | --- | --- |
FC Hansa Rostock![]() | 16 | Mittwoch 09.11.22 | 18:30 | --- |
| --- | --- |
SpVgg Greuther Fürth![]() | 19 | Samstag 04.02.23 | 13:00 | --- | --- | --- | |
1. FC Heidenheim![]() | 21 | Sonntag 19.02.23 | 13:30 | --- | K`bach 8:00 Fo-Süd Aral/Kersbach 8:15 Erl. Zentr. Großparkplatz 8:30 Nbg U-Bahn Rothenburgerstr. 9:00 | --- | --- |
Hamburger SV![]() | 23 | Samstag 04.03.23 | 13:00 | --- | --- | --- | |
Arminia Bielefeld![]() | 25 | Freitag 17.03.23 | 18:30 | --- |
| --- | --- |
Holstein Kiel![]() | 28 | Samstag 15.04.23 | 13:00 | --- |
| --- | --- |
Hannover 96![]() | 30 | Samstag 29.04.23 | 20:30 | --- | bitte Adresse unter "Ihre Nachricht" angeben | --- | --- |
1. FC Magdeburg![]() | 32 | Freitag 12.05.23 | 18:30 |
| Achtung !!!!! geänderte Abfahrtszeiten Kirchehrenbach 10:00 Nbg U-Bahn Rothenburgerstr. 11:00 Erl-Zentrum Großparkplatz 11:15 Forchheim-Süd Aral 11:30 | --- | |
SC Paderborn![]() | 34 | Sonntag 28.05.23 | 15:30 | ausgebucht | Achtung!!!!! geänderte Abfahrtszeiten Kirchehrenbach 7:00 Nbg U-Bahn Rothenburgerstr. 8:00 Erl-Zentrum Großparkplatz 8:30 Forchheim 8:45 Autohof Werneck Pendlerparkplatz 9:45 | --- | |
Wir bitten um Beachtung!
Für alle Fahrten gilt: Es können in Fahrtrichtung Sonderhaltestellen angefahren werden.
Informationen und / oder Anfragen bitte an Claudia Marsching unter 0174 /4565354